The 20 youngest players currently in each league and level. Age data is missing for some players, mostly in the Dominican League.
American League (MLB)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Machado | 20.92 | Baltimore | BAL |
| 2 | Mike Trout | 21.83 | Los Angeles | LAA |
| 3 | Avisail Garcia | 22.00 | Detroit | DET |
| 4 | Oswaldo Arcia | 22.08 | Minnesota | MIN |
| 5 | Leury Garcia | 22.25 | Texas | TEX |
| 6 | Jordan Lyles | 22.67 | Houston | HOU |
| 7 | Drew Hutchison | 22.83 | Toronto | TOR |
| 8 | Joseph Ortiz | 22.83 | Texas | TEX |
| 9 | Carter Capps | 22.83 | Seattle | SEA |
| 10 | Brandon Maurer | 22.92 | Seattle | SEA |
| 11 | Salvador Perez | 23.08 | Kansas City | KCR |
| 12 | Jose Altuve | 23.08 | Houston | HOU |
| 13 | Brett Lawrie | 23.42 | Toronto | TOR |
| 14 | Kelvin Herrera | 23.50 | Kansas City | KCR |
| 15 | Jesus Montero | 23.58 | Seattle | SEA |
| 16 | Eric Hosmer | 23.67 | Kansas City | KCR |
| 17 | Aaron Hicks | 23.67 | Minnesota | MIN |
| 18 | Robbie Grossman | 23.75 | Houston | HOU |
| 19 | Matt Dominguez | 23.83 | Houston | HOU |
| 20 | Tim Collins | 23.83 | Kansas City | KCR |
National League (MLB)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Harper | 20.67 | Washington | WAS |
| 2 | Jose Fernandez | 20.92 | Miami | MIA |
| 3 | Carlos Martinez | 21.75 | St. Louis | STL |
| 4 | Nolan Arenado | 22.17 | Colorado | COL |
| 5 | Steven Rodriguez | 22.17 | Los Angeles | LAD |
| 6 | Julio Teheran | 22.42 | Atlanta | ATL |
| 7 | Arodys Vizcaino | 22.58 | Chicago | CHC |
| 8 | Marcell Ozuna | 22.58 | Miami | MIA |
| 9 | Shelby Miller | 22.67 | St. Louis | STL |
| 10 | Jonathan Pettibone | 22.92 | Philadelphia | PHI |
| 11 | Eury Perez | 23.08 | Washington | WAS |
| 12 | Trevor Rosenthal | 23.08 | St. Louis | STL |
| 13 | Henderson Alvarez | 23.17 | Miami | MIA |
| 14 | Burch Smith | 23.17 | San Diego | SDP |
| 15 | Starlin Castro | 23.25 | Chicago | CHC |
| 16 | Jean Segura | 23.25 | Milwaukee | MIL |
| 17 | Didi Gregorius | 23.33 | Arizona | ARI |
| 18 | Nathan Eovaldi | 23.33 | Miami | MIA |
| 19 | Joseph Wieland | 23.42 | San Diego | SDP |
| 20 | Tyler Chatwood | 23.50 | Colorado | COL |
International League (AAA)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yolmer Sanchez | 21.00 | Charlotte | CHW |
| 2 | Nick Castellanos | 21.25 | Toledo | DET |
| 3 | Jonathan Schoop | 21.67 | Norfolk | BAL |
| 4 | Tommy Joseph | 21.92 | Lehigh Valley | PHI |
| 5 | Giovanni Soto | 22.08 | Columbus | CLE |
| 6 | Manny Banuelos | 22.25 | Scranton/WB | NYY |
| 7 | Trevor Bauer | 22.42 | Columbus | CLE |
| 8 | Wil Myers | 22.50 | Durham | TBR |
| 9 | Bruce Rondon | 22.50 | Toledo | DET |
| 10 | Hak-Ju Lee | 22.58 | Durham | TBR |
| 11 | Billy Hamilton | 22.75 | Louisville | CIN |
| 12 | Gerrit Cole | 22.75 | Indianapolis | PIT |
| 13 | Mark Montgomery | 22.83 | Scranton/WB | NYY |
| 14 | Daniel Corcino | 22.83 | Louisville | CIN |
| 15 | Anthony Gose | 22.83 | Buffalo | TOR |
| 16 | Cody Asche | 23.00 | Lehigh Valley | PHI |
| 17 | Cesar Hernandez | 23.08 | Lehigh Valley | PHI |
| 18 | Sean Gilmartin | 23.08 | Gwinnett | ATL |
| 19 | Jackie Bradley | 23.17 | Pawtucket | BOS |
| 20 | Jake Odorizzi | 23.25 | Durham | TBR |
Pacific Coast League (AAA)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Moreno | 19.67 | Tucson | SDP |
| 2 | Jurickson Profar | 20.33 | Round Rock | TEX |
| 3 | Oscar Taveras | 21.00 | Memphis | STL |
| 4 | Chris Owings | 21.83 | Reno | ARI |
| 5 | Wilmer Flores | 21.83 | Las Vegas | NYM |
| 6 | Ryan Dalton | 21.92 | Salt Lake | LAA |
| 7 | Tyler Skaggs | 21.92 | Reno | ARI |
| 8 | Michael Wacha | 21.92 | Memphis | STL |
| 9 | Jacob Turner | 22.08 | New Orleans | MIA |
| 10 | Jonathan Villar | 22.08 | Okla. City | HOU |
| 11 | Martin Perez | 22.17 | Round Rock | TEX |
| 12 | Matthew Davidson | 22.25 | Reno | ARI |
| 13 | Mike Zunino | 22.25 | Tacoma | SEA |
| 14 | Nick Franklin | 22.25 | Tacoma | SEA |
| 15 | Jonathan Galvez | 22.42 | Tucson | SDP |
| 16 | Carlos Perez | 22.67 | Okla. City | HOU |
| 17 | Kolten Wong | 22.67 | Memphis | STL |
| 18 | Robert Erlin | 22.67 | Tucson | SDP |
| 19 | Ruben Sosa | 22.75 | Okla. City | HOU |
| 20 | Lisalberto Bonilla | 23.00 | Round Rock | TEX |
Eastern League (AA)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Bundy | 20.58 | Bowie | BAL |
| 2 | Xander Bogaerts | 20.67 | Portland | BOS |
| 3 | Jose Ramirez | 20.75 | Akron | CLE |
| 4 | Travious Relaford | 21.08 | Richmond | SFG |
| 5 | Ronny Rodriguez | 21.17 | Akron | CLE |
| 6 | Ramon Flores | 21.25 | Trenton | NYY |
| 7 | Dixon Machado | 21.33 | Erie | DET |
| 8 | Jameson Taillon | 21.58 | Altoona | PIT |
| 9 | Jesse Biddle | 21.67 | Reading | PHI |
| 10 | Giovanny Urshela | 21.67 | Akron | CLE |
| 11 | Tyler Austin | 21.75 | Trenton | NYY |
| 12 | Wilfredo Tovar | 21.83 | Binghamton | NYM |
| 13 | Eugenio Suarez | 21.92 | Erie | DET |
| 14 | Heiker Meneses | 21.92 | Portland | BOS |
| 15 | JR Murphy | 22.08 | Trenton | NYY |
| 16 | Ian Krol | 22.08 | Harrisburg | WAS |
| 17 | Cesar Puello | 22.17 | Binghamton | NYM |
| 18 | Hernan Perez | 22.25 | Erie | DET |
| 19 | Edgar Duran | 22.33 | Reading | PHI |
| 20 | Jacob Dunnington | 22.33 | Richmond | SFG |
Southern League (AA)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Torreyes | 20.75 | Tennessee | CHC |
| 2 | Taijuan Walker | 20.83 | Jackson | SEA |
| 3 | Archie Bradley | 20.83 | Mobile | ARI |
| 4 | Joc Pederson | 21.17 | Chattanooga | LAD |
| 5 | Julio Morban | 21.33 | Jackson | SEA |
| 6 | Christian Yelich | 21.50 | Jacksonville | MIA |
| 7 | Noah Perio | 21.58 | Jacksonville | MIA |
| 8 | Arismendy Alcantara | 21.67 | Tennessee | CHC |
| 9 | Zach Lee | 21.75 | Chattanooga | LAD |
| 10 | Christian Bethancourt | 21.75 | Mississippi | ATL |
| 11 | Andrew Bellatti | 21.83 | Montgomery | TBR |
| 12 | Edward Salcedo | 21.92 | Mississippi | ATL |
| 13 | David Holmberg | 21.92 | Mobile | ARI |
| 14 | Christian Villanueva | 22.00 | Tennessee | CHC |
| 15 | Jan Vazquez | 22.17 | Chattanooga | LAD |
| 16 | Jacob Marisnick | 22.25 | Jacksonville | MIA |
| 17 | Jacob Realmuto | 22.25 | Jacksonville | MIA |
| 18 | Trayce Thompson | 22.25 | Birmingham | CHW |
| 19 | Enny Romero | 22.42 | Montgomery | TBR |
| 20 | Alex Wood | 22.42 | Mississippi | ATL |
Texas League (AA)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanser Alberto | 20.67 | Frisco | TEX |
| 2 | Matthew Wisler | 20.75 | San Antonio | SDP |
| 3 | Domingo Santana | 20.83 | Corpus Christi | HOU |
| 4 | Cody Buckel | 21.00 | Frisco | TEX |
| 5 | Kaleb Cowart | 21.00 | Arkansas | LAA |
| 6 | Teodoro Martinez | 21.25 | Frisco | TEX |
| 7 | Orlando Calixte | 21.33 | NW Arkansas | KCR |
| 8 | Odubel Herrera | 21.50 | Frisco | TEX |
| 9 | Adys Portillo | 21.50 | San Antonio | SDP |
| 10 | Taylor Lindsey | 21.50 | Arkansas | LAA |
| 11 | Michael Foltynewicz | 21.67 | Corpus Christi | HOU |
| 12 | Enrique Hernandez | 21.83 | Corpus Christi | HOU |
| 13 | Randal Grichuk | 21.83 | Arkansas | LAA |
| 14 | Jason Adam | 21.83 | NW Arkansas | KCR |
| 15 | Cristhian Adames | 21.92 | Tulsa | COL |
| 16 | Jefry Marte | 22.00 | Midland | OAK |
| 17 | Rymer Liriano | 22.00 | San Antonio | SDP |
| 18 | Tomas Telis | 22.00 | Frisco | TEX |
| 19 | Ruben Alaniz | 22.00 | Corpus Christi | HOU |
| 20 | Yordano Ventura | 22.00 | NW Arkansas | KCR |
California League (A+)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Addison Russell | 19.42 | Stockton | OAK |
| 2 | Adalberto Mejia | 20.00 | San Jose | SFG |
| 3 | Duanel Jones | 20.08 | Lake Elsinore | SDP |
| 4 | Clayton Blackburn | 20.42 | San Jose | SFG |
| 5 | Kyle Crick | 20.58 | San Jose | SFG |
| 6 | Trevor Story | 20.58 | Modesto | COL |
| 7 | Austin Hedges | 20.83 | Lake Elsinore | SDP |
| 8 | Delino DeShields | 20.83 | Lancaster | HOU |
| 9 | Yorman Rodriguez | 20.83 | Bakersfield | CIN |
| 10 | Michael Perez | 20.83 | Visalia | ARI |
| 11 | John Barbato | 20.92 | Lake Elsinore | SDP |
| 12 | Edwin Escobar | 21.17 | San Jose | SFG |
| 13 | Raul Navarro | 21.33 | Visalia | ARI |
| 14 | Luis Domoromo | 21.33 | Lake Elsinore | SDP |
| 15 | Jairo Gomez | 21.42 | Lake Elsinore | SDP |
| 16 | Stephen Landazuri | 21.42 | High Desert | SEA |
| 17 | Eswarlin Jimenez | 21.58 | Inland Empire | LAA |
| 18 | Kyle Waldrop | 21.58 | Bakersfield | CIN |
| 19 | Jean Batista | 21.58 | Lancaster | HOU |
| 20 | Jonathan Garcia | 21.58 | Rancho Cucamonga | LAD |
Carolina League (A+)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rougned Odor | 19.33 | Myrtle Beach | TEX |
| 2 | Francisco Lindor | 19.58 | Carolina | CLE |
| 3 | Courtney Hawkins | 19.58 | Winston-Salem | CHW |
| 4 | Jorge Bonifacio | 20.00 | Wilmington | KCR |
| 5 | Luis Sardinas | 20.08 | Myrtle Beach | TEX |
| 6 | Eduardo Rodriguez | 20.17 | Frederick | BAL |
| 7 | Zachary Davies | 20.33 | Frederick | BAL |
| 8 | Jack Lopez | 20.50 | Wilmington | KCR |
| 9 | Shawn Morimando | 20.58 | Carolina | CLE |
| 10 | Cheslor Cuthbert | 20.58 | Wilmington | KCR |
| 11 | Luigi Rodriguez | 20.58 | Carolina | CLE |
| 12 | Victor Payano | 20.67 | Myrtle Beach | TEX |
| 13 | Kyle Smith | 20.75 | Wilmington | KCR |
| 14 | Aaron Siliga | 20.83 | Carolina | CLE |
| 15 | Henry Owens | 20.92 | Salem | BOS |
| 16 | Nick Delmonico | 20.92 | Frederick | BAL |
| 17 | Ryan Battaglia | 21.00 | Carolina | CLE |
| 18 | Tony Wolters | 21.00 | Carolina | CLE |
| 19 | Kellin Deglan | 21.08 | Myrtle Beach | TEX |
| 20 | Rangel Ravelo | 21.17 | Winston-Salem | CHW |
Florida State League (A+)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Castro | 19.58 | Lakeland | DET |
| 2 | Gustavo Martinez | 19.75 | Clearwater | PHI |
| 3 | Miguel Sano | 20.08 | Fort Myers | MIN |
| 4 | Jesus Ustariz | 20.17 | Lakeland | DET |
| 5 | Jake Hager | 20.25 | Charlotte | TBR |
| 6 | Keive Rojas | 20.33 | Clearwater | PHI |
| 7 | Jhondaniel Medina | 20.33 | Bradenton | PIT |
| 8 | Adam Ehrlich | 20.50 | Palm Beach | STL |
| 9 | Jose Osuna | 20.50 | Bradenton | PIT |
| 10 | Gary Sanchez | 20.50 | Tampa | NYY |
| 11 | Javier Baez | 20.50 | Daytona | CHC |
| 12 | Alen Hanson | 20.67 | Bradenton | PIT |
| 13 | Miguel Del Pozo | 20.67 | Jupiter | MIA |
| 14 | Angelo Gumbs | 20.67 | Tampa | NYY |
| 15 | Severino Gonzalez | 20.75 | Clearwater | PHI |
| 16 | Juniel Querecuto | 20.75 | Charlotte | TBR |
| 17 | Benjamin Wells | 20.75 | Daytona | CHC |
| 18 | Willy Garcia | 20.75 | Bradenton | PIT |
| 19 | Noah Syndergaard | 20.83 | St. Lucie | NYM |
| 20 | Maikel Franco | 20.83 | Clearwater | PHI |
Midwest League (A)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Osuna | 18.33 | Lansing | TOR |
| 2 | Victor Sanchez | 18.42 | Clinton | SEA |
| 3 | Dorssys Paulino | 18.58 | Lake County | CLE |
| 4 | Anthony Santander | 18.67 | Lake County | CLE |
| 5 | Carlos Correa | 18.75 | Quad Cities | HOU |
| 6 | Orlando Arcia | 18.83 | Wisconsin | MIL |
| 7 | Carson Kelly | 18.92 | Peoria | STL |
| 8 | Zachary Bird | 18.92 | Great Lakes | LAD |
| 9 | Jonathan Martinez | 19.00 | Great Lakes | LAD |
| 10 | Timothy Lopes | 19.00 | Clinton | SEA |
| 11 | Nelson Rodriguez | 19.00 | Lake County | CLE |
| 12 | Jose Berrios | 19.08 | Cedar Rapids | MIN |
| 13 | Rio Ruiz | 19.08 | Quad Cities | HOU |
| 14 | Jesmuel Valentin | 19.08 | Great Lakes | LAD |
| 15 | Corey Seager | 19.17 | Great Lakes | LAD |
| 16 | Albert Almora | 19.17 | Kane County | CHC |
| 17 | Mitch Brown | 19.17 | Lake County | CLE |
| 18 | Zach Eflin | 19.17 | Fort Wayne | SDP |
| 19 | Renato Nunez | 19.17 | Beloit | OAK |
| 20 | Matthew Olson | 19.25 | Beloit | OAK |
South Atlantic League (A)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Tocci | 17.83 | Lakewood | PHI |
| 2 | Adalberto Mondesi | 17.92 | Lexington | KCR |
| 3 | Nomar Mazara | 18.17 | Hickory | TEX |
| 4 | Ronald Guzman | 18.67 | Hickory | TEX |
| 5 | Lucas Sims | 19.08 | Rome | ATL |
| 6 | Lewis Brinson | 19.08 | Hickory | TEX |
| 7 | Jose Peraza | 19.17 | Rome | ATL |
| 8 | Josh Hader | 19.17 | Delmarva | BAL |
| 9 | David Dahl | 19.17 | Asheville | COL |
| 10 | Adrian Marin | 19.25 | Delmarva | BAL |
| 11 | Dilson Herrera | 19.25 | West Virginia | PIT |
| 12 | Humberto Arteaga | 19.42 | Lexington | KCR |
| 13 | Jefferson Olacio | 19.42 | Kannapolis | CHW |
| 14 | Wyatt Mathisen | 19.50 | West Virginia | PIT |
| 15 | Jose Leclerc | 19.50 | Hickory | TEX |
| 16 | Luis Marte | 19.50 | Hickory | TEX |
| 17 | Colin Rodgers | 19.50 | Lexington | KCR |
| 18 | Joey Gallo | 19.58 | Hickory | TEX |
| 19 | Yoel Mecias | 19.67 | Lakewood | PHI |
| 20 | Mauricio Cabrera | 19.75 | Rome | ATL |
Venezula Summer League (ROK)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Alfaro | 16.75 | VSL Tigers | DET |
| 2 | Bryan Leal | 16.83 | VSL Mariners | SEA |
| 3 | Oswaldo Castillo | 16.83 | VSL Tigers | DET |
| 4 | Oscar Rojas | 16.92 | VSL Rays | TBR |
| 5 | Ariel Serrano | 17.00 | VSL Tigers | DET |
| 6 | Enneider Torres | 17.08 | VSL Rays | TBR |
| 7 | Gregori Rivero | 17.08 | VSL Phillies | PHI |
| 8 | Jose Azocar | 17.08 | VSL Tigers | DET |
| 9 | Dilinyer Flores | 17.08 | VSL Tigers | DET |
| 10 | Jhonny Pereda | 17.17 | VSL Cubs | CHN |
| 11 | Adrian Navas | 17.17 | VSL Rays | TBR |
| 12 | Damaso Gonzalez | 17.17 | VSL Phillies | PHI |
| 13 | Willians Moreno | 17.25 | VSL Tigers | DET |
| 14 | Rayder Ascanio | 17.25 | VSL Mariners | SEA |
| 15 | Adrian Acosta | 17.25 | VSL Phillies | PHI |
| 16 | Albert Herrera | 17.25 | VSL Mariners | SEA |
| 17 | David Rodriguez | 17.33 | VSL Rays | TBR |
| 18 | Oliver Veliz | 17.33 | VSL Rays | TBR |
| 19 | Victor Cortez | 17.33 | VSL Tigers | DET |
| 20 | Willerker Isava | 17.42 | VSL Phillies | PHI |
Mexican League (-)
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Arredondo | 16.08 | Quintana Roo | - |
| 2 | Miguel Guzman | 17.83 | Monclova | - |
| 3 | Cesar Rodriguez | 18.42 | Minatitlan | - |
| 4 | Gilberto Carrera | 18.58 | Monterrey | - |
| 5 | Efren Delgado | 18.58 | Mexico | - |
| 6 | Carlos Bustamante | 18.75 | Quintana Roo | - |
| 7 | Carlos Medina | 18.75 | Yucatan | - |
| 8 | Jorge Quinones | 18.75 | Yucatan | - |
| 9 | Gabino Avalos | 18.83 | Veracruz | - |
| 10 | Evaristo Mena | 18.83 | Monclova | - |
| 11 | Marco Ramirez | 19.00 | Monclova | - |
| 12 | Ramon Urias | 19.00 | Mexico | - |
| 13 | Jesus Delgado | 19.33 | Aguascalientes | - |
| 14 | Emmanuel Torres | 19.50 | Aguascalientes | - |
| 15 | Jose Hernandez | 19.58 | Reynosa | - |
| 16 | Martin Campas | 19.67 | Laguna | - |
| 17 | Josue Figueroa | 19.67 | Laguna | - |
| 18 | Julio Montoya | 19.75 | Monclova | - |
| 19 | Edwin Fierro | 19.83 | Campeche | - |
| 20 | Ivan Rivera | 19.83 | Aguascalientes | - |
Youngest In MLB
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Harper | 20.67 | Washington | WAS |
| 2 | Jose Fernandez | 20.92 | Miami | MIA |
| 3 | Manuel Machado | 20.92 | Baltimore | BAL |
| 4 | Carlos Martinez | 21.75 | St. Louis | STL |
| 5 | Mike Trout | 21.83 | Los Angeles | LAA |
| 6 | Avisail Garcia | 22.00 | Detroit | DET |
| 7 | Oswaldo Arcia | 22.08 | Minnesota | MIN |
| 8 | Nolan Arenado | 22.17 | Colorado | COL |
| 9 | Steven Rodriguez | 22.17 | Los Angeles | LAD |
| 10 | Leury Garcia | 22.25 | Texas | TEX |
| 11 | Julio Teheran | 22.42 | Atlanta | ATL |
| 12 | Arodys Vizcaino | 22.58 | Chicago | CHC |
| 13 | Marcell Ozuna | 22.58 | Miami | MIA |
| 14 | Jordan Lyles | 22.67 | Houston | HOU |
| 15 | Shelby Miller | 22.67 | St. Louis | STL |
| 16 | Drew Hutchison | 22.83 | Toronto | TOR |
| 17 | Joseph Ortiz | 22.83 | Texas | TEX |
| 18 | Carter Capps | 22.83 | Seattle | SEA |
| 19 | Jonathan Pettibone | 22.92 | Philadelphia | PHI |
| 20 | Brandon Maurer | 22.92 | Seattle | SEA |
Youngest In AAA
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin Moreno | 19.67 | Tucson | SDP |
| 2 | Jurickson Profar | 20.33 | Round Rock | TEX |
| 3 | Yolmer Sanchez | 21.00 | Charlotte | CHW |
| 4 | Oscar Taveras | 21.00 | Memphis | STL |
| 5 | Nick Castellanos | 21.25 | Toledo | DET |
| 6 | Jonathan Schoop | 21.67 | Norfolk | BAL |
| 7 | Chris Owings | 21.83 | Reno | ARI |
| 8 | Wilmer Flores | 21.83 | Las Vegas | NYM |
| 9 | Ryan Dalton | 21.92 | Salt Lake | LAA |
| 10 | Tommy Joseph | 21.92 | Lehigh Valley | PHI |
| 11 | Tyler Skaggs | 21.92 | Reno | ARI |
| 12 | Michael Wacha | 21.92 | Memphis | STL |
| 13 | Jacob Turner | 22.08 | New Orleans | MIA |
| 14 | Giovanni Soto | 22.08 | Columbus | CLE |
| 15 | Jonathan Villar | 22.08 | Okla. City | HOU |
| 16 | Martin Perez | 22.17 | Round Rock | TEX |
| 17 | Matthew Davidson | 22.25 | Reno | ARI |
| 18 | Mike Zunino | 22.25 | Tacoma | SEA |
| 19 | Manny Banuelos | 22.25 | Scranton/WB | NYY |
| 20 | Nick Franklin | 22.25 | Tacoma | SEA |
Youngest In AA
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Bundy | 20.58 | Bowie | BAL |
| 2 | Hanser Alberto | 20.67 | Frisco | TEX |
| 3 | Xander Bogaerts | 20.67 | Portland | BOS |
| 4 | Jose Ramirez | 20.75 | Akron | CLE |
| 5 | Matthew Wisler | 20.75 | San Antonio | SDP |
| 6 | Ronald Torreyes | 20.75 | Tennessee | CHC |
| 7 | Taijuan Walker | 20.83 | Jackson | SEA |
| 8 | Archie Bradley | 20.83 | Mobile | ARI |
| 9 | Domingo Santana | 20.83 | Corpus Christi | HOU |
| 10 | Cody Buckel | 21.00 | Frisco | TEX |
| 11 | Kaleb Cowart | 21.00 | Arkansas | LAA |
| 12 | Travious Relaford | 21.08 | Richmond | SFG |
| 13 | Joc Pederson | 21.17 | Chattanooga | LAD |
| 14 | Ronny Rodriguez | 21.17 | Akron | CLE |
| 15 | Ramon Flores | 21.25 | Trenton | NYY |
| 16 | Teodoro Martinez | 21.25 | Frisco | TEX |
| 17 | Dixon Machado | 21.33 | Erie | DET |
| 18 | Julio Morban | 21.33 | Jackson | SEA |
| 19 | Orlando Calixte | 21.33 | NW Arkansas | KCR |
| 20 | Odubel Herrera | 21.50 | Frisco | TEX |
Youngest In High A
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rougned Odor | 19.33 | Myrtle Beach | TEX |
| 2 | Addison Russell | 19.42 | Stockton | OAK |
| 3 | Harold Castro | 19.58 | Lakeland | DET |
| 4 | Francisco Lindor | 19.58 | Carolina | CLE |
| 5 | Courtney Hawkins | 19.58 | Winston-Salem | CHW |
| 6 | Gustavo Martinez | 19.75 | Clearwater | PHI |
| 7 | Adalberto Mejia | 20.00 | San Jose | SFG |
| 8 | Jorge Bonifacio | 20.00 | Wilmington | KCR |
| 9 | Luis Sardinas | 20.08 | Myrtle Beach | TEX |
| 10 | Duanel Jones | 20.08 | Lake Elsinore | SDP |
| 11 | Miguel Sano | 20.08 | Fort Myers | MIN |
| 12 | Jesus Ustariz | 20.17 | Lakeland | DET |
| 13 | Eduardo Rodriguez | 20.17 | Frederick | BAL |
| 14 | Jake Hager | 20.25 | Charlotte | TBR |
| 15 | Keive Rojas | 20.33 | Clearwater | PHI |
| 16 | Jhondaniel Medina | 20.33 | Bradenton | PIT |
| 17 | Zachary Davies | 20.33 | Frederick | BAL |
| 18 | Clayton Blackburn | 20.42 | San Jose | SFG |
| 19 | Jack Lopez | 20.50 | Wilmington | KCR |
| 20 | Adam Ehrlich | 20.50 | Palm Beach | STL |
Youngest In A
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Tocci | 17.83 | Lakewood | PHI |
| 2 | Adalberto Mondesi | 17.92 | Lexington | KCR |
| 3 | Nomar Mazara | 18.17 | Hickory | TEX |
| 4 | Roberto Osuna | 18.33 | Lansing | TOR |
| 5 | Victor Sanchez | 18.42 | Clinton | SEA |
| 6 | Dorssys Paulino | 18.58 | Lake County | CLE |
| 7 | Ronald Guzman | 18.67 | Hickory | TEX |
| 8 | Anthony Santander | 18.67 | Lake County | CLE |
| 9 | Carlos Correa | 18.75 | Quad Cities | HOU |
| 10 | Orlando Arcia | 18.83 | Wisconsin | MIL |
| 11 | Carson Kelly | 18.92 | Peoria | STL |
| 12 | Zachary Bird | 18.92 | Great Lakes | LAD |
| 13 | Jonathan Martinez | 19.00 | Great Lakes | LAD |
| 14 | Timothy Lopes | 19.00 | Clinton | SEA |
| 15 | Nelson Rodriguez | 19.00 | Lake County | CLE |
| 16 | Jose Berrios | 19.08 | Cedar Rapids | MIN |
| 17 | Rio Ruiz | 19.08 | Quad Cities | HOU |
| 18 | Jesmuel Valentin | 19.08 | Great Lakes | LAD |
| 19 | Lucas Sims | 19.08 | Rome | ATL |
| 20 | Lewis Brinson | 19.08 | Hickory | TEX |
Youngest In Rookie
| Rk | Name | Age | Tm | Aff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Alfaro | 16.75 | VSL Tigers | DET |
| 2 | Bryan Leal | 16.83 | VSL Mariners | SEA |
| 3 | Oswaldo Castillo | 16.83 | VSL Tigers | DET |
| 4 | Oscar Rojas | 16.92 | VSL Rays | TBR |
| 5 | Ariel Serrano | 17.00 | VSL Tigers | DET |
| 6 | Enneider Torres | 17.08 | VSL Rays | TBR |
| 7 | Gregori Rivero | 17.08 | VSL Phillies | PHI |
| 8 | Jose Azocar | 17.08 | VSL Tigers | DET |
| 9 | Dilinyer Flores | 17.08 | VSL Tigers | DET |
| 10 | Jhonny Pereda | 17.17 | VSL Cubs | CHN |
| 11 | Adrian Navas | 17.17 | VSL Rays | TBR |
| 12 | Damaso Gonzalez | 17.17 | VSL Phillies | PHI |
| 13 | Willians Moreno | 17.25 | VSL Tigers | DET |
| 14 | Rayder Ascanio | 17.25 | VSL Mariners | SEA |
| 15 | Adrian Acosta | 17.25 | VSL Phillies | PHI |
| 16 | Albert Herrera | 17.25 | VSL Mariners | SEA |
| 17 | David Rodriguez | 17.33 | VSL Rays | TBR |
| 18 | Oliver Veliz | 17.33 | VSL Rays | TBR |
| 19 | Victor Cortez | 17.33 | VSL Tigers | DET |
| 20 | Willerker Isava | 17.42 | VSL Phillies | PHI |
