2012 Trenton Thunder
Eastern League79-62 (.560 Winning Percentage)
651 Runs Scored, 614 Runs Against (74-67 Pythagorean Record)
One Year Park Factor: 99
AA Affiliate of the New York Yankees
| BATTERS | PITCHERS |
Team Batting
| Name | Age | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | SB% | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Adams | 25.08 | 85 | 379 | 323 | 44 | 99 | 23 | 0 | 8 | 45 | 37 | 51 | 3 | 1 | 75.0% | .307 | .386 | .452 | .838 |
| Abraham Almonte | 23.00 | 76 | 359 | 319 | 47 | 88 | 17 | 4 | 4 | 25 | 37 | 59 | 30 | 6 | 83.3% | .276 | .350 | .392 | .742 |
| Zoilo Almonte | 23.00 | 105 | 447 | 415 | 64 | 116 | 23 | 1 | 21 | 66 | 25 | 102 | 16 | 5 | 76.2% | .280 | .324 | .492 | .816 |
| Tyler Austin | 20.75 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | .286 | .375 | .286 | .661 |
| Dan Brewer | 24.92 | 27 | 111 | 104 | 6 | 23 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 25 | 2 | 1 | 66.7% | .221 | .270 | .288 | .558 |
| Shane Brown | 24.42 | 28 | 88 | 81 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.0% | .136 | .174 | .136 | .310 |
| Jeffrey Farnham | 24.83 | 30 | 116 | 99 | 14 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 26 | 2 | 0 | 100.0% | .192 | .298 | .263 | .561 |
| Ramon Flores | 20.25 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| Adonis Garcia | 27.17 | 28 | 126 | 118 | 17 | 34 | 12 | 0 | 4 | 17 | 5 | 18 | 2 | 1 | 66.7% | .288 | .325 | .492 | .817 |
| Jose Gil | 25.75 | 73 | 284 | 248 | 29 | 53 | 12 | 0 | 6 | 31 | 23 | 48 | 6 | 2 | 75.0% | .214 | .284 | .335 | .619 |
| Kyle Higashioka | 22.17 | 7 | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | .087 | .154 | .087 | .241 |
| Lee Hyde | 27.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Walter Ibarra | 24.58 | 44 | 166 | 156 | 17 | 43 | 15 | 2 | 1 | 16 | 5 | 27 | 2 | 1 | 66.7% | .276 | .307 | .417 | .724 |
| Cody Johnson | 23.83 | 59 | 253 | 221 | 29 | 54 | 11 | 1 | 16 | 37 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0.0% | .244 | .336 | .520 | .856 |
| Corban Joseph | 23.67 | 23 | 102 | 86 | 9 | 27 | 4 | 0 | 2 | 6 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0.0% | .314 | .412 | .430 | .842 |
| Robert Lyerly | 24.92 | 5 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | .176 | .263 | .529 | .792 |
| Kevin Mahoney | 25.08 | 88 | 358 | 314 | 42 | 78 | 14 | 3 | 11 | 38 | 35 | 73 | 4 | 0 | 100.0% | .248 | .332 | .417 | .749 |
| Addison Maruszak | 25.50 | 114 | 454 | 412 | 53 | 115 | 25 | 1 | 16 | 59 | 34 | 78 | 6 | 4 | 60.0% | .279 | .333 | .461 | .794 |
| Neil Medchill | 25.00 | 16 | 59 | 55 | 6 | 16 | 3 | 0 | 5 | 11 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0.0% | .291 | .339 | .618 | .957 |
| Melky Mesa | 25.42 | 86 | 365 | 328 | 59 | 91 | 18 | 0 | 14 | 48 | 29 | 73 | 17 | 3 | 85.0% | .277 | .345 | .460 | .805 |
| Gustavo Molina | 30.33 | 6 | 24 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | .304 | .333 | .609 | .942 |
| Yadil Mujica | 27.42 | 55 | 204 | 187 | 19 | 43 | 5 | 1 | 1 | 13 | 15 | 26 | 1 | 6 | 14.3% | .230 | .291 | .283 | .574 |
| JR Murphy | 21.08 | 42 | 166 | 144 | 22 | 33 | 12 | 1 | 4 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0.0% | .229 | .301 | .410 | .711 |
| Luke Murton | 26.08 | 126 | 526 | 466 | 58 | 116 | 21 | 2 | 25 | 63 | 44 | 120 | 0 | 3 | 0.0% | .249 | .327 | .464 | .791 |
| Ronnier Mustelier | 27.83 | 25 | 114 | 102 | 17 | 36 | 6 | 2 | 5 | 20 | 9 | 19 | 3 | 4 | 42.9% | .353 | .412 | .598 | 1.010 |
| Jose Pirela | 22.58 | 80 | 354 | 313 | 55 | 93 | 18 | 3 | 8 | 35 | 26 | 48 | 9 | 3 | 75.0% | .297 | .360 | .450 | .810 |
| Rob Segedin | 23.58 | 47 | 179 | 162 | 16 | 30 | 6 | 0 | 3 | 13 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0.0% | .185 | .251 | .278 | .529 |
| Damon Sublett | 26.75 | 22 | 84 | 70 | 12 | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 20 | 3 | 0 | 100.0% | .214 | .333 | .314 | .647 |
| Jose Toussen | 22.58 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
Numbers reflect games before 06/19/13. Stats update daily.
