2011 Charleston RiverDogs
South Atlantic League55-85 (.393 Winning Percentage)
612 Runs Scored, 705 Runs Against (61-79 Pythagorean Record)
One Year Park Factor: 91
A Affiliate of the New York Yankees
| BATTERS | PITCHERS |
Team Balls Not In Play
| Name | Age | PA | K/BB | AB/K | KSwing | KLook | K? | KS/KL | K% | BB% | KS% | KL% | UIBB% | TTO% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Arcia | 21.75 | 9 | 1.00 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | INF | 22.2% | 22.2% | 22.2% | 0.0% | 22.2% | 44.4% |
| Shane Brown | 23.42 | 153 | 0.86 | 10.92 | 11 | 1 | 0 | 11.00 | 7.8% | 9.2% | 7.2% | 0.7% | 9.2% | 17.0% |
| Kelvin Castro | 23.50 | 74 | 8.50 | 4.24 | 13 | 4 | 0 | 3.25 | 23.0% | 2.7% | 17.6% | 5.4% | 2.7% | 29.7% |
| Kelvin De Leon | 20.67 | 493 | 4.59 | 3.08 | 117 | 30 | 0 | 3.90 | 29.8% | 6.5% | 23.7% | 6.1% | 6.5% | 39.1% |
| Jeffrey Farnham | 23.83 | 159 | 1.93 | 5.26 | 15 | 11 | 1 | 1.36 | 17.0% | 8.8% | 9.4% | 6.9% | 8.8% | 27.0% |
| Anderson Feliz | 19.08 | 502 | 2.48 | 3.40 | 74 | 55 | 0 | 1.35 | 25.7% | 10.4% | 14.7% | 11.0% | 10.4% | 37.3% |
| Michael Ferraro | 23.08 | 130 | 6.20 | 3.94 | 27 | 4 | 0 | 6.75 | 23.8% | 3.8% | 20.8% | 3.1% | 3.8% | 28.5% |
| Ramon Flores | 19.25 | 534 | 1.52 | 5.03 | 58 | 35 | 0 | 1.66 | 17.4% | 11.4% | 10.9% | 6.6% | 11.2% | 30.9% |
| Taylor Grote | 22.50 | 105 | 4.00 | 2.35 | 26 | 14 | 0 | 1.86 | 38.1% | 9.5% | 24.8% | 13.3% | 9.5% | 48.6% |
| Slade Heathcott | 20.75 | 237 | 3.00 | 3.68 | 46 | 11 | 0 | 4.18 | 24.1% | 8.0% | 19.4% | 4.6% | 8.0% | 33.8% |
| Kyle Higashioka | 21.17 | 144 | 2.11 | 6.84 | 15 | 4 | 0 | 3.75 | 13.2% | 6.3% | 10.4% | 2.8% | 6.3% | 22.2% |
| Garrison Lassiter | 21.50 | 245 | 2.46 | 3.31 | 36 | 28 | 0 | 1.29 | 26.1% | 10.6% | 14.7% | 11.4% | 10.6% | 37.1% |
| Daniel Lopez | 19.42 | 13 | 1.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | INF | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 0.0% | 7.7% | 15.4% |
| Kevin Mahoney | 24.08 | 279 | 2.12 | 4.45 | 38 | 17 | 0 | 2.24 | 19.7% | 9.3% | 13.6% | 6.1% | 9.0% | 30.1% |
| Jose Mojica | 22.50 | 419 | 2.54 | 5.85 | 57 | 9 | 0 | 6.33 | 15.8% | 6.2% | 13.6% | 2.1% | 6.2% | 22.0% |
| JR Murphy | 20.08 | 277 | 2.00 | 6.74 | 27 | 11 | 0 | 2.45 | 13.7% | 6.9% | 9.7% | 4.0% | 6.5% | 22.7% |
| Kyle Roller | 23.25 | 211 | 2.88 | 4.07 | 31 | 15 | 0 | 2.07 | 21.8% | 7.6% | 14.7% | 7.1% | 7.6% | 33.6% |
| Jose Rosario | 19.58 | 23 | 4.00 | 5.25 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 17.4% | 4.3% | 13.0% | 4.3% | 4.3% | 21.7% |
| Gary Sanchez | 18.50 | 343 | 2.58 | 3.24 | 69 | 24 | 0 | 2.88 | 27.1% | 10.5% | 20.1% | 7.0% | 10.5% | 42.6% |
| Rob Segedin | 22.58 | 260 | 1.70 | 5.79 | 26 | 13 | 0 | 2.00 | 15.0% | 8.8% | 10.0% | 5.0% | 8.8% | 25.8% |
| Eduardo Sosa | 20.25 | 337 | 3.95 | 3.92 | 67 | 12 | 0 | 5.58 | 23.4% | 5.9% | 19.9% | 3.6% | 5.9% | 30.0% |
| Jose Toussen | 21.58 | 349 | 1.43 | 7.33 | 27 | 16 | 0 | 1.69 | 12.3% | 8.6% | 7.7% | 4.6% | 8.6% | 20.9% |
| Wes Wilson | 21.83 | 14 | 2.00 | 6.50 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 14.3% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 21.4% |
Numbers reflect games before 05/23/13. Stats update daily.
