2012 Pitcher Game Log
| Date | Tm | Opp | Lev | Dec | BF | IP | GScr | ERA | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | HBP | 2B | 3B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | DEL | KAN | A | ND | 21 | 4.2 | 54 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 04-15 | DEL | GBO | A | W (1) | 22 | 5.0 | 47 | 1.86 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 04-21 | DEL | GBO | A | ND | 9 | 2.0 | 48 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04-28 | DEL | ASH | A | ND | 10 | 2.1 | 46 | 2.57 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05-05 | DEL | CSC | A | ND | 24 | 6.0 | 49 | 2.70 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05-12 | DEL | KAN | A | ND | 22 | 6.0 | 66 | 2.42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 05-18 | DEL | HAG | A | ND | 26 | 6.0 | 65 | 1.97 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 05-25 | DEL | GBO | A | L (1) | 24 | 5.0 | 43 | 2.43 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 06-06 | DEL | WV | A | W (2) | 24 | 6.0 | 68 | 2.09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 06-13 | DEL | LWD | A | L (2) | 17 | 4.0 | 42 | 2.49 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 06-22 | DEL | KAN | A | L (3) | 25 | 5.0 | 25 | 3.29 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 06-28 | DEL | HAG | A | L (4) | 26 | 6.0 | 40 | 3.72 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 07-04 | DEL | HIC | A | ND | 19 | 5.0 | 56 | 3.57 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 07-11 | DEL | SAV | A | L (5) | 21 | 5.0 | 42 | 3.84 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 07-17 | DEL | HIC | A | W (3) | 19 | 5.0 | 60 | 3.58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 07-24 | DEL | HIC | A | W (4) | 22 | 5.0 | 48 | 3.58 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 07-30 | DEL | LWD | A | L (6) | 18 | 5.0 | 59 | 3.58 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 08-05 | DEL | GBO | A | ND | 19 | 5.0 | 61 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08-11 | DEL | AUG | A | W (5) | 21 | 5.0 | 60 | 3.29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 08-16 | DEL | HAG | A | ND | 19 | 5.0 | 55 | 3.31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 08-22 | DEL | LWD | A | ND | 22 | 5.0 | 52 | 3.23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08-29 | DEL | LWD | A | L (7) | 24 | 4.0 | 10 | 3.70 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Numbers reflect games before 05/23/13. Updates daily.
