2012 Pitcher Game Log
| Date | Tm | Opp | Lev | Dec | BF | IP | GScr | ERA | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | HBP | 2B | 3B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09 | JXN | BIR | AA | W (1) | 19 | 5.0 | 58 | 3.60 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 04-17 | JXN | MIS | AA | W (2) | 21 | 6.0 | 74 | 1.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 04-22 | JXN | HVL | AA | ND | 22 | 5.0 | 54 | 2.25 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 04-27 | JXN | TNS | AA | W (3) | 24 | 6.0 | 64 | 1.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 05-03 | JXN | PNS | AA | L (1) | 24 | 5.2 | 57 | 1.30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05-09 | JXN | HVL | AA | ND | 17 | 4.0 | 48 | 1.71 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 05-14 | JXN | TNS | AA | ND | 12 | 2.2 | 48 | 1.83 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 05-21 | JXN | MOB | AA | ND | 21 | 5.0 | 56 | 2.06 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 05-27 | JXN | MTG | AA | W (4) | 22 | 5.0 | 48 | 2.23 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 06-02 | JXN | CHA | AA | ND | 25 | 6.0 | 55 | 2.68 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 06-07 | JXN | JAX | AA | L (2) | 17 | 3.0 | 31 | 3.04 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06-15 | JXN | CHA | AA | L (3) | 21 | 3.2 | 26 | 3.79 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 06-25 | JXN | HVL | AA | ND | 17 | 3.0 | 30 | 4.35 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 06-30 | JXN | PNS | AA | L (4) | 24 | 5.0 | 43 | 4.43 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 07-05 | JXN | MIS | AA | W (5) | 20 | 5.0 | 47 | 4.50 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 07-14 | JXN | TNS | AA | L (5) | 25 | 6.0 | 51 | 4.62 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 07-20 | JXN | HVL | AA | W (6) | 24 | 6.0 | 59 | 4.39 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 07-26 | JXN | MTG | AA | W (7) | 21 | 6.0 | 76 | 4.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 07-31 | JXN | BIR | AA | L (6) | 26 | 6.0 | 48 | 4.12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 08-06 | JXN | TNS | AA | ND | 18 | 4.0 | 51 | 4.04 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 08-12 | JXN | MTG | AA | L (7) | 28 | 5.2 | 29 | 4.25 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 08-18 | JXN | MIS | AA | ND | 33 | 8.0 | 62 | 4.11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 08-23 | JXN | MOB | AA | L (8) | 25 | 5.2 | 38 | 4.22 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 08-28 | JXN | CHA | AA | L (9) | 25 | 6.0 | 51 | 4.31 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 09-02 | JXN | JAX | AA | L (10) | 19 | 3.1 | 26 | 4.69 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Numbers reflect games before 05/21/13. Updates daily.
