2012 Pitcher Game Log
| Date | Tm | Opp | Lev | Dec | BF | IP | GScr | ERA | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | HBP | 2B | 3B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10 | CAR | WIL | A+ | L (1) | 18 | 3.2 | 41 | 7.36 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 04-16 | CAR | WIL | A+ | L (2) | 18 | 4.0 | 42 | 7.04 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 05-17 | CAR | SAL | A+ | ND | 7 | 2.0 | 47 | 5.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 05-23 | CAR | FRE | A+ | ND | 10 | 3.0 | 60 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 05-29 | CAR | WIL | A+ | ND | 9 | 3.0 | 57 | 3.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 06-03 | CAR | WS | A+ | ND | 12 | 2.1 | 44 | 4.00 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 06-08 | CAR | MB | A+ | ND | 12 | 3.0 | 47 | 3.86 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 06-13 | CAR | LYN | A+ | ND | 13 | 3.0 | 45 | 3.75 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 06-21 | CAR | WIL | A+ | ND | 11 | 3.0 | 54 | 3.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 06-27 | CAR | FRE | A+ | ND | 13 | 3.0 | 54 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 07-02 | CAR | POT | A+ | ND | 14 | 4.0 | 61 | 2.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 07-07 | CAR | POT | A+ | ND | 14 | 3.2 | 56 | 2.63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 07-15 | CAR | FRE | A+ | ND | 14 | 3.0 | 34 | 3.32 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 07-20 | CAR | LYN | A+ | ND | 16 | 4.0 | 61 | 3.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 07-25 | CAR | WS | A+ | ND | 14 | 4.0 | 54 | 2.96 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 07-31 | CAR | MB | A+ | W (1) | 20 | 5.0 | 62 | 2.68 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Promoted To AA Akron Aeros | ||||||||||||||||||||||||
| 08-05 | AKR | NH | AA | ND | 20 | 4.2 | 38 | 3.09 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 08-11 | AKR | NH | AA | W (2) | 20 | 5.0 | 58 | 2.84 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 08-17 | AKR | REA | AA | W (3) | 24 | 7.0 | 75 | 2.69 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 08-22 | AKR | ERI | AA | W (4) | 25 | 5.1 | 52 | 2.62 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 08-27 | AKR | ALT | AA | W (5) | 22 | 6.0 | 65 | 2.53 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09-01 | AKR | RIC | AA | ND | 21 | 6.0 | 67 | 2.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Numbers reflect games before 05/20/13. Updates daily.
