2012 Batter Game Log
| Date | Tm | Opp | Lev | Pos | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SF | SH | DP | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | OMA | ALB | AAA | DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 04-10 | OMA | RR | AAA | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 04-11 | OMA | RR | AAA | 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 04-12 | OMA | RR | AAA | DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .417 | .725 |
| 04-13 | OMA | ALB | AAA | DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .313 | .548 |
| 04-14 | OMA | ALB | AAA | PR-DH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .235 | .313 | .548 |
| 04-15 | OMA | ALB | AAA | 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .333 | .666 |
| 04-20 | OMA | RR | AAA | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .292 | .286 | .578 |
| 04-27 | OMA | MEM | AAA | 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .280 | .566 |
| 04-29 | OMA | MEM | AAA | 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .250 | .241 | .491 |
| 05-02 | OMA | NAS | AAA | 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .216 | .206 | .422 |
| Sent From KCR To STL And Assigned To AAA Memphis Redbirds | ||||||||||||||||||||||||
| 05-18 | MEM | LAS | AAA | DH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .262 | .263 | .525 |
| 05-19 | MEM | LAS | AAA | RF | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .289 | .293 | .582 |
| 05-20 | MEM | LAS | AAA | DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .286 | .289 | .575 |
| 05-21 | MEM | TUC | AAA | RF | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .302 | .327 | .629 |
| 05-22 | MEM | TUC | AAA | RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .298 | .340 | .638 |
| 05-23 | MEM | TUC | AAA | RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .283 | .321 | .604 |
| 05-24 | MEM | TUC | AAA | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .279 | .316 | .595 |
| 05-26 | MEM | IOW | AAA | RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .277 | .311 | .588 |
| 05-27 | MEM | IOW | AAA | RF-1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .275 | .323 | .598 |
| 05-28 | MEM | IOW | AAA | 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .260 | .304 | .564 |
| 05-29 | MEM | RR | AAA | 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .244 | .284 | .528 |
| 05-30 | MEM | RR | AAA | 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .244 | .286 | .530 |
| 05-31 | MEM | RR | AAA | 1B | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .267 | .313 | .580 |
| 06-01 | MEM | RR | AAA | 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .278 | .313 | .591 |
| Date | Tm | Opp | Lev | Pos | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SF | SH | DP | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 06-02 | MEM | OMA | AAA | 1B | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .298 | .318 | .616 |
| 06-03 | MEM | OMA | AAA | 1B | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .293 | .311 | .604 |
| 06-04 | MEM | OMA | AAA | 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .288 | .298 | .586 |
| 06-05 | MEM | OMA | AAA | 1B | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .303 | .313 | .616 |
| 06-07 | MEM | ALB | AAA | 1B | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .298 | .304 | .602 |
| 06-08 | MEM | ALB | AAA | 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .297 | .302 | .599 |
| 06-09 | MEM | ALB | AAA | LF-RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | .301 | .300 | .601 |
| 06-10 | MEM | ALB | AAA | 1B | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .305 | .313 | .618 |
| 06-11 | MEM | NAS | AAA | 1B | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .308 | .311 | .619 |
| 06-12 | MEM | NAS | AAA | RF-LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .244 | .307 | .317 | .624 |
| 06-13 | MEM | NAS | AAA | LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .307 | .317 | .624 |
| 06-14 | MEM | NEW | AAA | 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .306 | .331 | .637 |
| 06-15 | MEM | NEW | AAA | 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .299 | .323 | .622 |
| 06-16 | MEM | NEW | AAA | RF | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .300 | .324 | .624 |
| 06-17 | MEM | NEW | AAA | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .305 | .328 | .633 |
| 06-20 | MEM | OMA | AAA | LF | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .308 | .338 | .646 |
| 06-21 | MEM | OMA | AAA | LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .247 | .300 | .329 | .629 |
| Demoted To AA Springfield Cardinals | ||||||||||||||||||||||||
| 06-23 | SPR | TUL | AA | 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .293 | .320 | .613 |
| 06-24 | SPR | TUL | AA | 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .286 | .312 | .598 |
| 06-25 | SPR | TUL | AA | RF | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .289 | .333 | .622 |
| 06-29 | SPR | FRI | AA | 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .288 | .331 | .619 |
| 06-30 | SPR | FRI | AA | DH | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .286 | .345 | .631 |
| 07-01 | SPR | FRI | AA | 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .290 | .351 | .641 |
| 07-02 | SPR | MID | AA | DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .283 | .341 | .624 |
| 07-03 | SPR | MID | AA | DH | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .287 | .356 | .643 |
| Date | Tm | Opp | Lev | Pos | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SF | SH | DP | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 07-04 | SPR | MID | AA | 1B-RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .296 | .354 | .650 |
| 07-05 | SPR | FRI | AA | 3B | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .299 | .368 | .667 |
| 07-06 | SPR | FRI | AA | DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .298 | .365 | .663 |
| 07-07 | SPR | FRI | AA | 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .297 | .363 | .660 |
| 07-08 | SPR | MID | AA | RF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .300 | .360 | .660 |
| 07-09 | SPR | MID | AA | DH | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .305 | .358 | .663 |
| 07-12 | SPR | NWA | AA | 3B | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .311 | .364 | .675 |
| 07-13 | SPR | NWA | AA | 3B | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .313 | .379 | .692 |
| 07-14 | SPR | NWA | AA | RF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .251 | .312 | .381 | .693 |
| 07-15 | SPR | NWA | AA | RF | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .314 | .386 | .700 |
| 07-16 | SPR | TUL | AA | 3B | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 | .317 | .393 | .710 |
| 07-17 | SPR | TUL | AA | RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .312 | .386 | .698 |
| 07-18 | SPR | TUL | AA | 1B | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .314 | .386 | .700 |
| 07-19 | SPR | TUL | AA | 3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .313 | .397 | .710 |
| 07-20 | SPR | NWA | AA | RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .308 | .390 | .698 |
| 07-21 | SPR | NWA | AA | DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .307 | .388 | .695 |
| 07-22 | SPR | NWA | AA | RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .314 | .389 | .703 |
| 07-23 | SPR | NWA | AA | PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .316 | .395 | .711 |
| 07-25 | SPR | ARK | AA | RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .325 | .408 | .733 |
| 07-26 | SPR | ARK | AA | RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .326 | .406 | .732 |
| 07-27 | SPR | NWA | AA | RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .325 | .401 | .726 |
| 07-28 | SPR | NWA | AA | 1B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .328 | .398 | .726 |
| 07-29 | SPR | NWA | AA | DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .255 | .327 | .395 | .722 |
| 07-30 | SPR | NWA | AA | RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .328 | .393 | .721 |
| 07-31 | SPR | ARK | AA | 3B | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .329 | .404 | .733 |
| Date | Tm | Opp | Lev | Pos | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SF | SH | DP | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 08-01 | SPR | ARK | AA | RF | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .333 | .411 | .744 |
| 08-02 | SPR | ARK | AA | DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .329 | .405 | .734 |
| 08-03 | SPR | TUL | AA | RF | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .327 | .401 | .728 |
| 08-04 | SPR | TUL | AA | RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .322 | .394 | .716 |
| 08-06 | SPR | TUL | AA | 3B-RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .323 | .392 | .715 |
| 08-08 | SPR | SA | AA | RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .322 | .391 | .713 |
| 08-09 | SPR | SA | AA | RF | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .329 | .393 | .722 |
| 08-10 | SPR | SA | AA | RF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .324 | .386 | .710 |
| 08-11 | SPR | CC | AA | RF | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .326 | .388 | .714 |
| 08-12 | SPR | CC | AA | RF | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .330 | .395 | .725 |
| 08-13 | SPR | CC | AA | RF | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .336 | .410 | .746 |
| 08-15 | SPR | SA | AA | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .338 | .408 | .746 |
| 08-16 | SPR | SA | AA | RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .337 | .407 | .744 |
| 08-17 | SPR | SA | AA | RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .333 | .402 | .735 |
| 08-18 | SPR | CC | AA | RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .333 | .399 | .732 |
| 08-19 | SPR | CC | AA | RF-3B | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .335 | .404 | .739 |
| 08-20 | SPR | CC | AA | RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .333 | .399 | .732 |
| 08-21 | SPR | NWA | AA | DH | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .337 | .398 | .735 |
| 08-22 | SPR | NWA | AA | 1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .335 | .394 | .729 |
| 08-23 | SPR | NWA | AA | 3B | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .338 | .397 | .735 |
| 08-24 | SPR | NWA | AA | DH | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .263 | .341 | .397 | .738 |
| 08-25 | SPR | ARK | AA | RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .342 | .396 | .738 |
| 08-26 | SPR | ARK | AA | 1B | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .344 | .406 | .750 |
| 08-27 | SPR | ARK | AA | 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .345 | .407 | .752 |
| 08-28 | SPR | TUL | AA | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .344 | .405 | .749 |
| Date | Tm | Opp | Lev | Pos | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | HBP | SF | SH | DP | SB | CS | BA | OBP | SLG | OPS |
| 08-29 | SPR | TUL | AA | RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .340 | .401 | .741 |
| 08-30 | SPR | TUL | AA | RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .337 | .397 | .734 |
| 09-01 | SPR | ARK | AA | DH | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .338 | .399 | .737 |
| 09-02 | SPR | ARK | AA | RF | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .342 | .415 | .757 |
| 09-03 | SPR | ARK | AA | 3B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .341 | .413 | .754 |
Numbers reflect games before 05/21/13. Updates daily.
