2011 Pitcher Game Log
| Date | Tm | Opp | Lev | Dec | BF | IP | GScr | ERA | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | HBP | 2B | 3B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03 | FLO | NYM | MLB | L (1) | 17 | 2.1 | 17 | 15.43 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 04-09 | FLO | HOU | MLB | W (1) | 27 | 6.0 | 42 | 8.64 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 04-15 | FLO | PHI | MLB | ND | 24 | 5.0 | 42 | 7.43 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 04-23 | FLO | COL | MLB | L (2) | 28 | 6.0 | 52 | 6.52 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 04-29 | FLO | CIN | MLB | W (2) | 24 | 6.0 | 48 | 6.39 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 05-04 | FLO | STL | MLB | ND | 28 | 5.2 | 33 | 6.39 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 05-09 | FLO | PHI | MLB | L (3) | 22 | 4.1 | 22 | 6.88 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05-15 | FLO | WAS | MLB | L (4) | 20 | 4.0 | 26 | 7.55 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 05-21 | FLO | TBR | MLB | W (3) | 26 | 7.0 | 76 | 6.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 05-27 | FLO | LAD | MLB | ND | 22 | 6.0 | 60 | 6.02 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 06-01 | FLO | ARI | MLB | ND | 23 | 6.0 | 49 | 6.02 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 06-06 | FLO | MIL | MLB | L (5) | 20 | 4.0 | 27 | 6.50 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 06-11 | FLO | ARI | MLB | L (6) | 21 | 3.2 | 22 | 7.09 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 06-16 | FLO | PHI | MLB | L (7) | 24 | 5.0 | 44 | 6.85 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 06-21 | FLO | LAA | MLB | W (4) | 25 | 5.1 | 52 | 6.37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 06-28 | FLO | OAK | MLB | L (8) | 26 | 7.0 | 74 | 5.83 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 07-03 | FLO | TEX | MLB | ND | 24 | 6.0 | 54 | 5.64 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 07-08 | FLO | HOU | MLB | W (5) | 28 | 7.0 | 65 | 5.23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 07-16 | FLO | CHC | MLB | W (6) | 25 | 7.0 | 67 | 5.14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 07-21 | FLO | SDP | MLB | L (9) | 24 | 4.1 | 30 | 5.35 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 07-27 | FLO | WAS | MLB | W (7) | 30 | 7.0 | 62 | 5.10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 08-01 | FLO | NYM | MLB | ND | 27 | 7.0 | 62 | 4.88 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08-07 | FLO | STL | MLB | ND | 25 | 6.0 | 59 | 4.72 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 08-13 | FLO | SFG | MLB | L (10) | 26 | 7.0 | 65 | 4.68 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 08-18 | FLO | SDP | MLB | L (11) | 23 | 6.0 | 54 | 4.67 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Date | Tm | Opp | Lev | Dec | BF | IP | GScr | ERA | H | R | ER | HR | BB | IBB | K | HBP | 2B | 3B |
| 08-24 | FLO | CIN | MLB | ND | 29 | 7.0 | 62 | 4.63 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 08-30 | FLO | NYM | MLB | W (8) | 25 | 7.0 | 76 | 4.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 09-05 | FLO | NYM | MLB | W (9) | 26 | 7.0 | 68 | 4.29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 09-11 | FLO | PIT | MLB | W (10) | 23 | 6.0 | 71 | 4.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09-16 | FLO | WAS | MLB | W (11) | 30 | 9.0 | 84 | 3.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 09-21 | FLO | ATL | MLB | W (12) | 25 | 7.0 | 78 | 3.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 09-27 | FLO | WAS | MLB | W (13) | 31 | 9.0 | 78 | 3.69 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Numbers reflect games before 05/17/13. Updates daily.
